Os pongo unos ejemplos para que compareis precios durante 2005 y 2006:
Socio:
* Por producci?n 2006 (2005)
1h: 2,71? (1,97?) +37,56%
2h: 3,91? (2,87?) +36,24%
4h: 6,31? (4,67?) +35,11%
8h: 11,11? (8,27?) +34,34%
* Por actividad 2006 (2005)
1h: 3,89? (3,82?) -1,80%
2h: 5,09? (4,77?) +6,71%
4h: 9,29? (6,67?) +39,28%
8h: 16,49? (10,47?) +57,50%
Se puede ver que hay incremento considerable de los precios aunque se penaliza cada vez m?s las horas de actividad y en cambio la subida es menor cuantas m?s horas de producci?n se hagan.
NO SOCIOS
* Por producci?n 2006 (2005)
1h: 10,50? (17,80?) -41,01%
2h: 12,00? (19,60?) -38,77%
4h: 15,00? (23,20?) -35,35%
8h: 21,00? (30,40?) -30,92%
* Por actividad 2006 (2005)
1h: 16,80? (37,20?) -54,84%
2h: 19,80? (40,80?) -51,47%
4h: 25,80? (48,00?) -46,25%
8h: 37,80? (62,40?) -39,42%
La Generalitat oblig? a X-Press a moderar sus precios para los no socios y la empresa ha reducido bastante sus tarifas de hasta un 55%.
Aqu? tambi?n se aprecia que a medida que se aumentan el n?mero de horas, el descuento es menor.