Pues aquí tenemos los resultados de la última encuesta realizada por la Generalitat para saber la intención de voto de los catalanes.
Intenció de vot novembre 2005
UBC: 51 escaños con 6.875 votos (38,43%)
PBC: 39 escaños con 5.346 votos (29,88%)
PBI: 18 escaños con 2.424 votos (13,55%)
PBS 11 escaños con 1.575 votos (08,80%)
PBP: 08 escaños con 1.212 votos (06,77%)
CAVU: 03 escaños con 458 votos (02,56%)
Previsió vots total: 17.890 vots vàlids
Para poder comparar pongo la anterior:
Intenció de vot setembre 2005
UBC: 48 escaños con 6.294 votos (36,34%)
PBC: 36 escaños con 4.758 votos (27,47%)
PBI: 19 escaños con 2.489 votos (14,37%)
PBS 17 escaños con 2.282 votos (13,18%)
PBP: 07 escaños con 1.038 votos (05,99%)
CAVU: 03 escaños con 459 votos (02,65%)
Previsió vots total: 17320 vots vàlids